Indicateurs à levier
Principales caractéristiques
Haute sensibilité, précision et fidélité de la répétition (voir norme DIN 2270 et Girod ci-après).
Appareil éprouvé, de haute fiabilité et d’un aspect très soigné.
Insensible aux champs magnétiques.
Inversion automatique du sens de palpage sans modification du sens de rotation de l’aiguille.
Facilité de lecture et suppression d’erreurs par la limitation de la course de l’aiguille à un seul tour.
Cadran tournant.
Mouvement de précision empierré, interchangeable, simplifiant la réparation.
Boîtier monobloc très robuste, muni de 3 queues d’arondes fraisées dans la masse.
Axe du pivot monté sur roulements à billes de précision.
Très maniable et d’un emploi universel par sa forme élancée et par les 3 queues d’arondes.
Palpeur avec bille en métal dur, orientable de 240° et interchangeable.
Diverses versions :
- Horizontale, verticale et parallèle
- Grand et petit cadran
- Court et long palpeur
- Lecture métrique 0,01mm et 0,002mm
- Lecture anglaise .0005’’ et .0001’’ (prospectus correspondant à disposition)
Entretien et accessoires
Service d’entretien assuré et rapide.
Chaque appareil est livré dans un écrin comprenant 2 palpeurs supplémentaires avec bille
MD Ø1 et Ø3 en étui, 1 clé-palpeur, 2 supports-indicateurs Ø4 et Ø8.
Exception : les indicateurs avec course de mesure 0,5mm sont livrés sans palpeurs supplémentaires.
Grand choix d’accessoires.

| No de commande | Lecture mm | Course de mesure mm | Exécution | Cadran | Longueur palpeur L mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.002 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | Horizontale | Verticale | Parallèle | Ø27.4 | Ø37 | 12 | 36 | |
| GT 1252 | O | O | O | O | O | |||||||
| GT 1452 | O | O | O | O | O | |||||||
| GT 1253 | O | O | O | O | O | |||||||
| GT 1453 | O | O | O | O | O | |||||||
| GT 1254 | O | O | O | O | O | |||||||
| GT 1454 | O | O | O | O | O | |||||||
| GT 1272 | O | O | O | O | O | |||||||
| GT 1472 | O | O | O | O | O | |||||||
| GT 1273 | O | O | O | O | O | |||||||
| GT 1473 | O | O | O | O | O | |||||||
| GT 1274 | O | O | O | O | O | |||||||
| GT 1474 | O | O | O | O | O | |||||||
| GT 1292 | O | O | O | O | O | |||||||
| GT 1492 | O | O | O | O | O | |||||||
| GT 1293 | O | O | O | O | O | |||||||
| GT 1493 | O | O | O | O | O | |||||||
| GT 1294 | O | O | O | O | O | |||||||
| GT 1494 | O | O | O | O | O | |||||||



